预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 6900元/㎡ | |||
2023-08-01 | 6900元/㎡ | |||
2023-07-01 | 6900元/㎡ | |||
2023-06-01 | 6900元/㎡ | |||
2023-05-01 | 6900元/㎡ | |||
2023-04-01 | 6900元/㎡ | |||
2023-03-01 | 6900元/㎡ | |||
2023-02-01 | 6900元/㎡ | |||
2023-01-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-12-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-11-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-10-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-09-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-08-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-07-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-06-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-05-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-04-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-03-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-02-01 | 6900元/㎡ | |||
2022-01-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-12-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-11-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-10-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-09-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-08-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-07-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-06-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-05-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-04-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-03-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-02-01 | 6900元/㎡ | |||
2021-01-01 | 6900元/㎡ | |||
2020-12-01 | 6900元/㎡ |
东森商业广场楼盘简介
东森商业广场地处玉林城北CBD,扼守二环北路,近接高速公路出入口,与玉东新区仅一街之隔,傲居老城区与玉东新区交叠处。未来城北大区域将打造成为以商贸、居住为主,兼有文化、休闲、游憩功能为一体的综合型片区,连片的土地资源和广阔的发展前景,吸引了众多实力房企进驻,发展前景一片向好。项目占地约136亩,总建筑面积约30万㎡,总投资约10亿元,整体将打造以家居建材为主题,集金融商务中心、酒店、休闲、娱乐等功能于一体的城市产业综合体,以超大体量的红星美凯龙第八代家居shopping mall为基础,融入多业态,规划建成精品家居主力店、中高端陶瓷、洁具、地板、家居饰品展示馆及商业街区、办公楼等配套于一体的一站式大型综合家居旗舰综合体。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com